Product Series
BACK SERVICE 96X96
คุณสมบัติทางเทคนิค
| P6 | P8 | P10 | P16 | |
|---|---|---|---|---|
| ระยะห่างจุดภาพ(Pixels) | P6 | P8 | P10 | P16 |
| ความละเอียด(Resolution/m²) | 27,777 | 15,625 | 10,000 | 3,906 |
| ขนาดคาบิเนต(mm.) | 960 x 960 x 100 | 1024 x 1024 x 210 | ||
| ขนาดโมดูล(mm.) | 192 x 192 | 160 x 320 | 256 x 256 | |
| ลักษณะจุดภาพ (Type) | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | |
| มุมมอง(Viewing Angle) | แนวตั้ง 140° แนวนอน 160° | |||
| ความละเอียดสี(Color) | 281 ล้านล้านสี | |||
| ความสว่าง(cd/m²) | 6,000 | 6,500 | 10,000 | 10,500 |
| อัตรารีเฟรช (Hz) | 2,880 - 3,840 | |||
| ความคมชัด (Contrast) | 4,000:1 | |||
| ระดับสี (Gray scale) | 65,536 ระดับ(16 bit) | |||
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด(W/m²) | 600 | 660 | 800 | 950 |
| น้ำหนัก(Kg/cabinet) | 35 | 38 | 40 | 60 |
| IP Rating | IP 65 | |||
ทนแดด ทนฝน ภาพคม สีสด
แอลอีดีชิปคุณภาพสูง
มาตรฐานสากล
นำเข้าจากญี่ปุ่น
บอดี้เหล็ก
เคลือบสีกันสนิม
ทนต่อการกัดกร่อน