Product Series
BACK SERVICE 96X96
คุณสมบัติทางเทคนิค
| P6.67 | P8 | P10 | |
|---|---|---|---|
| ระยะห่างจุดภาพ(Pixels) | P6.67 | P8 | P10 |
| ความละเอียด(Resolution/m²) | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| ขนาดคาบิเนต(mm.) | 960 x 960 x 101 | ||
| ขนาดโมดูล(mm.) | 480 x 320 | ||
| ลักษณะจุดภาพ (Type) | SMD2727 | SMD3535 | |
| มุมมอง(Viewing Angle) | แนวตั้ง 140° แนวนอน 160° | ||
| ความละเอียดสี(Color) | 281 ล้านล้านสี | ||
| ความสว่าง(cd/m²) | 6,000 | 8,500 | 10,000 |
| อัตรารีเฟรช (Hz) | 3,840 | ||
| ความคมชัด (Contrast) | 4,000:1 | ||
| ระดับสี (Gray scale) | 65,536 ระดับ(16 bit) | ||
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด(W/m²) | 550 | 550 | 550 |
| น้ำหนัก(Kg/cabinet) | 31 | 30 | 28 |
| IP Rating | IP 66 | ||
ติดตั้งง่าย
น้ำหนักเบา
วัสดุอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
แข็งแรง
ทนทาน
มาตรฐานสากล